Größentabellen
HISTFENC
Messpunkt | Messmethode |
A1 Größe | von der Fußsohle bis zum Scheitel |
C2 Armlänge | vom Ende der Schulter zum Handgelenk, außen, mit gebeugtem Arm |
C3 Bizepsumfang | mit gebeugtem Arm und angespannten Muskeln |
C4 Unterarmumfang | Rund um die dickste Stelle des Unterarms |
C5 Handgelenkumfang | auf Höhe des Handgelenks gemessen |
D1 Brustumfang | auf Höhe der Achselhöhle (Frauenjacken auf Brusthöhe) |
D2 Schulterbreite | über den Rücken, zwischen den Arm-Schulter-Übergängen |
D3 Rückenbreite | auf Höhe der Achselhöhle |
D4 Abstand Hals - Nabel | vom Nabel zum Ansatz des Halses gemessen |
D5 Bauchumfang | auf Höhe des Bauchnabels gemessen |
D7 Hüftumfang | auf Höhe des Hüftgelenks gemessen |
E1 Oberschenkelumfang | Rund um den Oberschenkel an der dicksten Stelle |
SPES - HMB / Gewandung
Für die Maßanfertigung der mittelalterlichen Kleidungsstücke benötigen wir
möglichst genaue Angeben. Die unten stehend Skizzen zeigen wie idealerweise gemessen werden sollte.
Für das jeweilige Kleidungsstück benötigte Maße:
Hose / Hosen / Hosen:
A1, A3, A4, A5, A6, E1, E2, E3, E4, E5, E6
Gambesons / Jacken:
A1, A2, A4, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, (D7)
Lange Gewänder (Roben, Cottes, Surcotes usw.):
A1, A2, A5, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, (D7)
Wenn eine Messung in einem bestimmten Produkt nutzlos ist (z. B. "C2 - Armlänge" in einer ärmellosen Überpanzertunika), muss der Wert natürlich nicht gemessen und übermittelt werden.
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Hier ist noch eine kleine aber feine Video-Anleitung Vielen Dank an das MM-Team!
NEYMAN
Männer | Jacken | ||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |
Körpergröße | 158-168 | 166-176 | 174-184 | 182-192 | 190-200 |
Brust | 82-92 | 90-100 | 98-108 | 106-116 | 114-124 |
Taille | 72-82 | 80-90 | 88-98 | 96-106 | 104-114 |
Hüfte | 82-92 | 90-100 | 98-108 | 106-116 | 114-124 |
zwischen den Schultern | UPTO 43 | UPTO 45 | UPTO 47 | UPTO 49 | UPTO 51 |
Ärmellänge | ~57.5 | ~60.5 | ~63.5 | ~66.5 | ~69.5 |
Frauen | |||||
N1fem | N2fem | N3fem | N4fem | N5fem | |
Körpergröße | 146-156 | 154-164 | 162-172 | 166-176 | 174-184 |
Brust | 70-80 | 78-88 | 86-96 | 90-100 | 98-108 |
Taille | 55-65 | 63-73 | 71-81 | 75-85 | 83-93 |
Hüften | 70-80 | 78-88 | 86-96 | 94-100 | 98-108 |
zwischen den Schultern | upto 40 | upto 42 | upto 44 | up to 46 | upto 48 |
Ärmellänge | ~53 | ~56 | ~59 | ~60.5 | ~63.5 |
Männer | Hosen | ||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |
Körpergröße | 158-168 | 166-176 | 174-184 | 182-192 | 190-200 |
Taille | 72-82 | 80-90 | 88-98 | 96-106 | 104-114 |
Hüften | 82-92 | 90-100 | 98-108 | 106-116 | 114-124 |
Frauen | |||||
N1fem | N2fem | N3fem | N4fem | N5fem | |
Körpergröße | 146-156 | 154-164 | 162-172 | 166-176 | 174-184 |
Taille | 55-65 | 63-73 | 71-81 | 75-85 | 83-93 |
Hüften | 70-80 | 78-88 | 86-96 | 94-100 | 98-108 |
Handschuhe | |||
S | M | L | |
Daumenlänge | <6 CM | 6-7 CM | >7.5 CM |
Umfang an den Knöcheln | <19CM | 19-22CM | >23CM |
Länge Handwurzel - Spitze Mittelfinger | <19CM | 19-22CM | >23CM |
Maske: | ||||
S | M | L | XL | |
A) Gesichtsumfang | <73CM | 74-77CM | 78-81CM | >82CM |
Schoner : | ||||
S | M | L | ||
D) Körpergröße | <170CM | 170-190CM | >190CM | |
Schultern: | ||||
M | L | |||
D) Körpergröße | <180CM | >180CM |
PBT
RedDragon
Hosen | |||||
| S | M | L | XL | |
A) Taille | 82 cm | 88 cm | 98 cm | 108 cm | |
B) Hüfte | 98 cm | 106cm | 112cm | 118 cm | |
C) Länge | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 79 cm | |
D)Oberschenkel | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | |
E) Gewicht | 814g | 862g | 926g | 1032g |
Jacken | |||||
| S | M | L | XL | |
A) Armlänge | 53 cm | 55,5 cm | 58 cm | 58,5 cm | |
B) Brustumfang | 106 cm | 120 cm | 122cm | 124 cm | |
C) UmfangTaille | 98 cm | 102 cm | 110 cm | 116 cm | |
D) Länge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 66 cm | |
E) Gewicht | 1560g | 1766g | 1904g | 2800g |
SPARRING GLOVES